------
以下是引用的內(nèi)容 -----------------
univerca 發(fā)表于 2013-1-29 21:46:00
呵呵,樓主很勇敢,很值得佩服,這些資料相對來說較為機(jī)密但從業(yè)2-3年后會發(fā)現(xiàn)也是行業(yè)內(nèi)很正常的扣率范圍,所以收大家金幣有點(diǎn)吝嗇了,我花了一個金幣買的,大家共享,希望大家有好事共同分享。
| 百貨店各品類合作扣率及合同費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
| 序號 | 品類 | 合同內(nèi)容 |
| 扣率 | 廣告費(fèi) | 信用卡手續(xù)費(fèi)% | 合同保證金 | 質(zhì)量保證金 | 商場管理費(fèi) | 店慶促銷費(fèi) | 導(dǎo)購員培訓(xùn)費(fèi)/月/人 | 導(dǎo)購員服務(wù)保證金/人 | 工裝/套 | 電費(fèi)/千瓦 |
| 國內(nèi)卡 | 國際卡 |
| 1 | 化妝品 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 2 | 鐘表 | 8%-13% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 3 | 黃金珠寶 | 8%-22% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 4 | 女鞋 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 5 | 女性飾品 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 6 | 女包 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 7 | 成熟女裝 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 8 | 休閑女裝 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 9 | 內(nèi)衣 | 20%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 10 | 羊絨 | 18%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 11 | 男士正裝 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 12 | 男士休閑 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 13 | 男鞋 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 14 | 男包 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 15 | 運(yùn)動 | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 16 | 兒童 | 16%-23% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 17 | 床用 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 18 | 小家電 | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 19 | 電子、手機(jī)數(shù)碼 | 5%-8% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 20 | 家居、禮品 | 18%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
| 21 | 煙酒茶葉 | 租賃 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 其他雜類 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
對了,該表中還沒體現(xiàn)VIP顧客返利費(fèi)用的收取,應(yīng)該是加上的