久久99夜日&56无码&欧洲老妇毛茸茸&夜夜国自+&人人爱人人操欧美成人&日a夜v爽 天堂tp&超碰96在线免费观看&超碰caoporn12中文字幕&日韩人妻无码一区二区三区99&人人爱碰&风骚丰满高跟美女淫语语音&亚洲波多野结衣中文字幕

當前位置: 聯(lián)商論壇  -   -  貼子
  |  

主題:臨沂銀座2013年繳納國稅2845萬

  |   只看他 樓主
市區(qū)國稅局截止2013年12月份前百名納稅排行<$[標題]>end
發(fā)布時間:2014年01月20日
來源:<$[信息來源]>begin市區(qū)國稅局<$[信息來源]>end
字號:【
<$[信息內(nèi)容]>beginZJEG_RSS.content.begin

序號 行標簽 名稱 2013合計(萬元)
1 371302724990871 山東臨沂煙草有限公司 39653
2 371302168251348 國網(wǎng)山東省電力公司臨沂供電公司 31457
3 371302756399007 魯南貝特制藥有限公司 28322
4 371302727541078 中國移動通信集團山東有限公司臨沂分公司 22843
5 371302706053876 臨商銀行股份有限公司 14168
6 371302613993033 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 14043
7 371302168267200 臨商銀行股份有限公司營業(yè)部 8400
8 371302965466202 山東臨沂煙草有限公司蘭山營銷部 7857
9 371302733731281 臨沂山松生物制品有限公司 6177
10 371302756399015 魯南厚普制藥有限公司 5867
11 371302264871969 山東臨沂蘭山農(nóng)村合作銀行 5530
12 371302050935840 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司包裝材料分公司 4211
13 371302769720154 臨沂銀座商城有限公司 2845


guxianyu

  快速回復(fù) 高級回復(fù)
用戶名:   密碼:   [注冊]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



網(wǎng)站簡介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明

ICP證:浙B2-20070104